番号 | 山名 | よみ | 標高 | 登山日 |
1 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377 | 2002.07.?? |
2 | 清滝山 | きよたきやま | 439 | 2004.05.30 |
3 | 金糞岳 | かなくそだけ | 1317 | 2002.07.?? |
4 | 横山岳 | よこやまだけ | 1132 | 2002.07.?? |
5 | 小谷山 | おだにやま | 495 | 2002.12.07 |
6 | 己高山 | こだかみやま | 923 | 2002.12.23 |
7 | 七七頭ヶ岳 | ななずがたけ | 693 | 2002.09.23 |
8 | 山本山・賎ヶ岳 | やまもとやま・しずがたけ | 324・422 | 2002.??.?? 2007.08.05 |
9 | 行市山 | ぎょういちやま | 660 | 2002.09.30 |
10 | 呉枯ノ峰 | くれかれのみね | 533 | 2002.10.19 |
11 | 七尾山 | ななおやま | 691 | 2004.05.30 |
12 | 音羽山 | おとわやま | 593 | 2004.02.14 |
13 | 大比叡山 | だいひえいさん | 848 | 2002.??.?? |
14 | 横高山・水井山 | よこたかやま・みずいやま | 767・794 | 2004.04.25 |
15 | 三石岳・八王子山 | さんごくだけ・はちおうじやま | 676・378 | 2004.04.25 |
16 | 大尾山 | だいおさん | 681 | 2004.07.17 |
17 | 武奈ヶ岳 | ぶながだけ | 681 |
2002.??.?? 2002.??.?? 2002.09.15 2003.01.11 2003.06.07 2004.01.04 2010.09.12 2010.10.11 2011.05.03 |
18 | 白滝山 | しらたきやま | 1022 | 2002.??.?? |
19 | 霊仙山・権現山 | りょうぜんやま・ごんげんやま | 751・996 |
2002.??.?? 2003.08.02 2006.05.21 2007.08.18 |
20 | 堂満岳 | どうまんだけ | 1057 |
2002.??.?? 2002.12.24 |
21 | 岳山・岩阿砂利山 | だけやま・いわじゃりやま | 656・686 | 2002.??.?? |
22 | 白倉岳 | しらくらだけ | 950 | 2002.??.?? |
23 | 蛇谷ヶ峰 | じゃたにがみね | 902 |
2002.??.?? 2002.09.15 |
24 | ツルベ岳(釣瓶岳) | つるべだけ | 1098 | 2002.09.15 |
25 | 三国岳(三国峠) | みくにだけ | 776 | 2002.??.?? |
26 | 赤坂山 | あかさかやま | 824 | 2002.??.?? |
27 | 百里岳 | ひゃくりだけ | 931 | 2002.??.?? |
28 | 太神山・笹間ヶ岳 | たなかみやま・ささまがたけ | 600・443 | 2004.03.21 |
29 | 鶏冠山・竜王山 | けいかんさん・りゅうおうざん | 491・605 | 2004.05.02 |
30 | 猪背山 | いのせやま | 553 | 2004.05.08 |
31 | 三上山 | みかみやま | 432 | 2003.04.13 |
32 | 飯道山 | はんどうさん | 664 | 2004.05.08 |
33 | 笹ヶ岳 | ささがたけ | 739 | 2004.05.08 |
34 | 鏡山 | かがみやま | 385 |
2004.04.25 2006.06.10 |
35 | 雪野山 | ゆきのやま | 309 | 2004.04.25 |
36 | 八幡山 (鶴翼山) |
はちまんやま (かよくさん) |
272 | 2004.08.21 |
37 | 奥島山 (津田山) |
おくのしまやま (つだやま) |
425 | 2004.06.20 |
38 | 繖山・安土山 | きぬがさやま・あづちやま | 433・189 | 2004.08.21 2004.10.17 |
39 | 箕作山 | みつくりやま | 274 | 2004.10.30 |
40 | 佐和山 | わさやま | 233 | ??.??.?? 2004.10.17 |
41 | 霊仙山 | りょうぜんざん | 1084 |
2002.11.03 2003.01.13 |
42 | 御池岳 | おいけだけ | 1247 | 2002.??.?? 2004.04.18 |
43 | 鍋尻山・高室山 | なべじりやま・たかむろやま | 838・815 | 2004.05.01
04/05/01 |
44 | 日本コバ | にほんこば | 934 | 2005.04.24 |
45 | 銚子ヶ口 | ちゅうしがくち | 1077 | 04/11/07 |
46 | 雨乞岳 | あまごいだけ | 1238 | 2002.11.04 |
47 | 綿向山・竜王山 | わたむきやま・りゅうおうやま | 1110・826 | 2002.09.22 2007.04.07 2010.12.05 |
48 | 油日岳・那須ヶ原山 | あぶらひやま・なすがはらやま | 694・800 |
2004.05.23 2004.08.13 |
49 | 三子山 | みつごやま | 568 | 2004.05.23 |
50 | 猪ノ鼻ヶ岳 | いのはながたけ | 508 | 2004.08.29 |
51 | 比婆之山 | ひばのやま | 670 | 2004.10.17 |
52 | 青竜山 | せいりょうさん | 333 | 2004.09.18 |