番号 | 山名 | よみ | 標高 | 登山日 |
1 | 横山岳 | よこやまだけ | 1132 | 2002.07.?? |
2 | 七七頭ヶ岳 | ななずがたけ | 693 | 2002.09.23 |
3 | 行市山 | ぎょういちやま | 660 | 2002.09.30 |
4 | 金糞岳 | かなくそだけ | 1317 | 2002.07.?? |
5 | 己高山 | こだかみやま | 923 | 2002.12.23 |
6 | ブンゲン | ぶんげん | 1259.7 | 2005.05.28 |
7 | 天吉寺山 | てんきちじやま | 917.8 | 2005.05.08 |
8 | 呉枯ノ峰 | くれかれのみね | 533 | 2002.10.19 |
9 | 山本山・賎ヶ岳 | やまもとやま・しずがたけ | 324・422 |
2002.??.?? 2007.08.05 |
10 | 小谷山 | おだにやま | 495 | 2002.12.07 |
11 | 伊吹山 | いぶきやま | 1377 | 2002.07.?? |
12 | 御池岳 | おいけだけ | 1247 | 2002.??.?? 2004.04.18 |
13 | 霊仙山・権現山 | りょうぜんやま・ごんげんやま | 751・996 | 2002.??.?? 2003.08.02 2006.05.21 2007.08.18 |
14 | 鍋尻山 | なべじりやま | 838 | 2004.05.01
04/05/01 |
15 | 高室山 | たかむろやま | 815 |
2004.05.01
04/05/01 |
16 | 天狗堂 | てんぐどう | 988 | 2005.10.10 |
17 | 日本コバ | にほんこば | 934 | 2005.04.24 |
18 | 銚子ヶ口 | ちゅうしがくち | 1077 | 04/11/07 |
19 | 雨乞岳 | あまごいだけ | 1238 | 2002.11.04 | 20 | 綿向山・竜王山 | わたむきやま・りゅうおうやま | 1110・826 |
2002.09.22 2007.04.07 2010.12.05 |
21 | 猪ノ鼻ヶ岳 | いのはながたけ | 508 | 2004.08.29 |
22 | 三子山 | みつごやま | 568 | 2004.05.23 |
23 | 油日岳・那須ヶ原山 | あぶらひやま・なすがはらやま | 694・800 |
2004.05.23 2004.08.13 |
24 | 千種越え | ちぐさごえ | - | 2006.09.08 |
25 | 回峰行コース | かいほうぎょう | - | 2005.07.18 |
26 | 大尾山 | だいおさん | 681 | 2004.07.17 |
27 | 横高山・水井山 | よこたかやま・みずいやま | 767・794 | 2004.04.25 |
28 | 大比叡山 | だいひえいさん | 848 | 2002.??.?? |
29 | 音羽山 | おとわやま | 593 | 2004.02.14 |
30 | 奥島山 (津田山) |
おくのしまやま (つだやま) |
425 | 2004.06.20 |
31 | 繖山・安土山 | きぬがさやま・あづちやま | 433・189 | 2004.08.21 2004.10.17 |
32 | 箕作山 | みつくりやま | 274 | 2004.10.30 |
33 | 雪野山 | ゆきのやま | 309 | 2004.04.25 |
34 | 鏡山 | かがみやま | 385 |
2004.04.25 2006.06.10 |
35 | 三上山 | みかみやま | 432 | 2003.04.13 |
36 | 鶏冠山・竜王山 | けいかんさん・りゅうおうざん | 491・605 | 2004.05.02 |
37 | 飯道山 | はんどうさん | 664 | 2004.05.08 |
38 | 太神山・笹間ヶ岳 | たなかみやま・ささまがたけ | 600・443 | 2004.03.21 |
39 | 猪背山 | いのせやま | 553 | 2004.05.08 |
40 | 笹ヶ岳 | ささがたけ | 739 | 2004.05.08 |
41 | 鯖街道 | さばかいどう | - | 2005.06.26 |
42 | 武奈ヶ岳 | ぶながだけ | 681 |
2002.??.?? 2002.??.?? 2002.09.15 2003.01.11 2003.06.07 2004.01.04 2010.09.12 2010.10.11 2011.05.03 |
43 | 赤坂山 | あかさかやま | 824 | 2002.??.?? |
44 | 大御影山 | おおみかげやま | 950.1 | 2005.06.19 |
45 | 百里岳 | ひゃくりだけ | 931 | 2002.??.?? |
46 | 三国岳(三国峠) | みくにだけ | 776 | 2002.??.?? |
47 | 経ガ岳 | きょうがたけ | 889 | 2005.06.04 |
48 | 雲洞谷山 | うとうだにやま | 622.1 | 2005.05.21 |
49 | 白倉岳 | しらくらだけ | 950 | 2002.??.?? |
50 | 蛇谷ヶ峰 | じゃたにがみね | 902 |
2002.??.?? 2002.09.15 |
51 | 岳山・岩阿砂利山 | だけやま・いわじゃりやま | 656・686 | 2002.??.?? |
52 | ツルベ岳(釣瓶岳) | つるべだけ | 1098 | 2002.09.15 |
53 | 堂満岳 | どうまんだけ | 1057 |
2002.??.?? 2002.12.24 |