第1号様式 | ||||||
資金収支計算書 | ||||||
(自) 平成23年4月1日 (至) 平成 24年 3月31日 | ||||||
社会福祉事業会計 | ||||||
勘 定 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | ||
![]() |
![]() |
介護保険収入 | 470.697.000 | 424,656,038 | 46,040,962 | |
利用料収入 | 750,000 | 562,000 | 188,000 | |||
補助事業等収入 | 9.034.000 | 8,189,234 | 844,766 | |||
事業収入 経常経費補助金収入 |
0 0 |
108,950 2,862,834 |
-108,950 -2,862,834 |
|||
寄附金収入 | 20.000 |
650,000 | -630,000 | |||
雑収入 | 620,000 | 760,951 | -140,951 | |||
受取利息配当金収入 | 157.000 | 875,914 | -718,914 | |||
会計単位間繰入金収入 | 10,000,000 | 13,700,000 | -3,700,000 | |||
経理区分間繰入金収入 | 99,000,000 | 111,200,000 | -12,200,000 | |||
経常収入計 (1) | 590,278,000 | 563,565,921 | 26,712,079 | |||
![]() |
人件費支出 | 267,158,000 | 282,671,782 | -15,513,782 | ||
事務費支出 | 87,571,000 | 43,044,221 |
44,526,779 | |||
事業費支出 | 57,155,000 | 57,254,464 | -99,464 | |||
利用者負担軽減額 | 870,000 | 766,273 | 103,727 | |||
借入金利息支出
経理区分間繰入金支出 |
7,119,000
99,000,000 |
7,050,914
111,200,000 |
68,086
-12,200,000 |
|
||
経常支出計 (2) | 518,873,000 | 501,987,654 | 16,885,346 | |||
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 71,405,000 | 61,578,267 | 9,826,733 | |||
![]() |
![]() |
施設整備等補助金収入 | 0 | 520,000 | −520,000 | |
施設整備等収入計 (4) | 0 | 520,000 | −520,000 | |||
![]() |
固定資産取得支出 | 1,260,00 | 2,936,960 | -1,676,960 | ||
施設整備等支出計 (5) | 1,260,000 | 2,936,960 | -1,676,960 | |||
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -1,260,000 | -2,416,960 | 1,156,960 | |||
![]() |
![]() |
その他の収入 | 0 | 2,594,065 |
-2,594,065 | |
財務収入計 (7) | 0 | 2,594,065 | -2,594,065 | |||
![]() |
借入金元金償還金支出 その他の支出 |
26,640,000 3,500,000 |
22,200,000 4,245,600 |
4,440,000 -745,600 |
||
財務支出計 (8) | 30,140,000 | 26,445,600 | 3,694,400 | |||
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | −30,140,000 | −23,851,535 | −6,288,465 | |||
予備費 (10) | 3,915,000 | 0 | 0 | |||
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 36,090,000 | 35,309,772 | 780,228 | |||
前期末支払資金残高 (12) | 189,974,980 | 189,974,980 | 0 | |||
当期末支払資金残高 (11)+(12) | 226,064,980 | 225,284,752 | 780,228 |
第3号様式 | |||||
事業活動収支計算書 | |||||
(自) 平成 23年4月1日 (至) 平成 24年3月31日 | |||||
社会福祉事業会計 | |||||
勘 定 科 目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | ||
![]() |
![]() |
介護保険収入 | 424,656,038 | 325,893,778 | 98,762,260 |
利用料収入 | 562,000 | 546,000 | 16,000 | ||
補助事業等収入 | 8,189,234 | 6,729,723 | 1,459,511 | ||
事業収入 | 108,950 | 259,795 | -150,845 | ||
経常経費補助金収入 | 2,862,834 | 1,382,579 | 1,480,225 | ||
寄附金収入 | 650,000 | 2,200,000 | -1,550,000 | ||
雑収入 | 760,951 | 983,006 | -222,055 | ||
引当金戻入 | 2,571,000 | 2,498,787 | 72,213 | ||
国庫補助金等特別積立金取崩額 | 17,818,574 | 13,942,305 | 3,876,269 | ||
事業活動収入計 (1) | 458,179,581 | 354,435,973 | 103,743,608 | ||
![]() |
人件費支出 | 282,671,782 | 241,059,762 | 41,612,020 | |
事務費支出 | 43,044,221 | 40,390,272 | 2,653,949 | ||
事業費支出 | 57,254,464 | 45,748,606 | 11,505,858 | ||
利用者負担軽減額 | 776,273 | 695,772 | 70,501 | ||
減価償却費 | 38,192,530 | 21,820,803 | 16,371,727 | ||
引当金繰入 | 3,775,464 | 3,573,023 | 202,441 | ||
事業活動支出計 (2) | 425,704,734 | 353,288,238 | 72,416,496 | ||
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) | 32,474,847 | 1,147,735 | 31,327,112 | ||
![]() |
![]() |
受取利息配当金収入 | 875,914 | 153,179 | 722,735 |
会計単位間繰入金収入 | 13,700,000 | 10,700,000 | 3,000,000 | ||
経理区分間繰入金収入 | 111,200,000 | 91,527,179 | 19,672,821 | ||
事業活動外収入計 (4) | 125,775,914 | 102,380,358 | 23,395,556 | ||
![]() |
借入金利息支出 | 7,050,914 | 2,414,245 | 4,636,669 | |
経理区分間繰入金支出 | 111,200,000 | 91,527,179 | 19,672,821 | ||
事業活動外支出計 (5) | 118,250,914 | 93,941,424 | 24,309,490 | ||
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) | 7,525,000 | 8,438,934 | -913,934 | ||
経常収支差額 (7)=(3)+(6) | 39,999,847 | 9,586,669 | 30,413,178 | ||
![]() |
![]() |
施設整備等補助金収入 | 520,000 | 102,500,000 | -101,989,000 |
その他の特別収入 | 291,400 | 0 | 291,400 | ||
特別収入計 (8) | 811,400 | 102,500,000 | -101,688,600 | ||
![]() |
固定資産売却損・処分損 | 709,808 | 673,083 | 36,725 | |
国庫補助金等特別積立金積立額 | 520,000 | 102,500,000 | -101,980,000 | ||
その他の特別損失 | 445,035 | 257,650 | 187,385 | ||
特別支出計 (9) | 1,674,843 | 103,430,733 | -101,755,890 | ||
特別収支差額 (10)=(8)-(9) | -863,443 | -930,733 | 67,290 | ||
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) | 39,136,404 | 8,655,936 | 30,480,468 | ||
![]() |
前期繰越活動収支差額 (12) | 345,335,361 | 336,679,425 | 8,655,936 | |
当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) | 384,471,765 | 345,335,361 | 39,136,404 | ||
基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | ||
基本金組入額 (15) | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 | ||
その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 | ||
次期繰越活動収支差額 | |||||
(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 384,471,765 | 345,335,361 | 39,136,404 |
第5号様式 | |||||||
貸借対照表 | |||||||
平成 24年3月31日現在 | |||||||
社会福祉事業会計 | |||||||
資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||||||
当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | ||
流動資産 | 290,681,443 | 346,420,506 | -55,739,063 | 流動負債 | 65,396,691 | 156,445,526 | -91,048,835 |
現金預金 | 170,733,583 | 164,353,174 | 6,380,409 | 未払金 固定負債 |
63,012,560 2,384,131 408,384,624 |
156,445,526 0 429,380,160 |
-93,432,966 2,384,131 -20,995,536 |
有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||||
未収金 | 119,727,870 | 181,907,102 | -62,179,232 | ||||
前払金 | 49,990 | 40,230 | 9,760 | ||||
仮払金 | 120,000 | 70,000 | 50,000 | ||||
固定資産 | 1,021,808,305 | 1,056,275,783 | -34,467,478 | 設備資金借入金 | 377,800,000 | 400,000,000 | -22,200,000 |
基本財産 | 945,706,147 | 976,248,050 | -30,541,903 | 退職給与引当金 | 30,584,624 | 29,380,160 | 1,204,464 |
建物 | 945,706,147 | 976,248,050 | -30,541,903 | 負債の部合計 | 473,781,315 | 585,825,686 | -112,044,371 |
その他の固定資産 | 76,102,158 | 80,027,733 | -3,925,575 | 純 資 産 の 部 | |||
構築物 | 345,284 | 579,814 | -234,528 | 基本金 | 59,463,149 | 59,463,149 | 0 |
機械及び装置 | 18,149,674 | 21,518,701 | -3,369,027 | 基本金 | 59,463,149 | 59,463,149 | 0 |
車輌運搬具 | 6,300,248 | 7,551,533 | -1,251,285 | 国庫補助金等特別積立金 | 394,773,519 | 412,072,093 | -17,298,574 |
器具及び備品
土地 |
12,864,351
6,160,000 |
14,670,306 4,900,000 |
-1,805,955
1,260,000 |
次期繰越活動収支差額 | 384,471,765 | 345,335,361 | 39,136,404 |
次期繰越活動収支差額 | 384,471,765 | 345,335,361 | 39,136,404 | ||||
権利 | 417,216 | 417,216 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 39,136,404 | 8,655,936 | 30,480,468 |
ソフトウェア | 398,983 | 421,663 | -22,680 | ||||
退職共済預け金 | 31,466,000 | 29,968,500 | 1,497,900 | 純資産の部合計 | 832,708,433 | 816,870,603 | 21,837,830 |
資産の部合計 | 1,312,489,748 | 1,402,696,289 | -90,206,541 | 負債及び純資産の部合計 | 1,312,489,748 | 1,402,696,289 | -90,206,541 |
トップページ