| AJD 7mhzSSB | AJD 7mhzCW | ||||
| AJD 21mhzSSB | AJD 3,5mhzCW | ||||
| WAJA 7mhzCW | |||||
| 430MHZ−100 | 144MHZ−100 | ||||
| VU−1000 144mhzSSB | |||||
| JCG100 144mhzSSB | JARL 21 CEN TURYDREM | ||||
| JCG100 7mhzCW JCC100 21mhzSSB JCC100 7mhzSSB JCC100 7mhzCW JCC200 7mhzCW JCC300 7mhzCW JCC100 144mhzSSB |
MILLENNIUM CQ2000 HALF
|
||||
| AJA 1554市町村
3.5 7 21 28 50 144 430 1200mhz JARL70周年記念J賞 430mFM JARL70周年記念賞 DX賞21m
|
JARL STATIONS J賞 JARL STATIONS A賞 2002 SUFFIX-C AWARD |
||||
| JARL創立75周年記念賞 J賞 TOKYO 2020 7MHZ FT8 5局 TOKYO2020 7MHZ FT8 JAPAN 10局 |
合計 29枚 | ||||
各種アワード
| 政宗アワード 144SSB | 高崎だるまアワード | ||||
| YL−10局賞 現在120 | WANG 数次のついた都市 | ||||
| 砂町クラブ賞 7CW | 泉州サバイバル賞 7mhzCW | ||||
| 摩周湖賞 144SSB | 東海テレビ30年賞 | ||||
| RAILWAY AWARD | まどんなアワード | ||||
| 高村智恵子賞 7mhzCW | JA5賞 クラスC賞 | ||||
| 姫ダルマアワード 144SSB | HLA 韓国アワード クラスK | ||||
| ACCMILLONAWARD | 尉と姥賞 7mhzCW | ||||
| 札幌時計台賞 7mhzCW | 東海道関宿アワード SSB | ||||
|
JAIAアワード95,97,98,99
,0207, |
||||
| CQ600QSOPARTYAWARD | 88−JA8/2 |
| VAP−NETAWARD クラスA | 98、干支アワード 7mhzSSB |
| ONEDAY AJD 7mhzCW | 日本テレビ開局45年記念賞 |
| 東海テレビ開局40年記念賞 | WORKEDACCMEMBERS賞 |
| 近江アワード 全市全郡賞 144m | 近江アワード 全市町村賞 144m |
| 名神高速道路賞 クラスB | JA4アルファベットアワード |
| 奥州三観音賞 144mhzSSB | 宮沢賢治賞 144mhzSSB |
| JARL60年記念アワード J賞 | JARL60年記念アワード A賞 |
| ザ、サムライAWARD JAG | ザビエル記念聖堂焼失再建募金 アワード 7mhzCW |
||||
| ぼたんアワード 7mhzCW | 倉敷クラブ40周年記念アワード 7mhzCW | ||||
東京消防アワード 7mhz
|
アマチュア無線再開40周年記念 シングルモード40賞 CW CW Activity Award CQ ham radio JAG創立30周年記念アワードT JAG創立30周年記念アワードU JAG OVERTHREELETTERSOF THESUFFIXAWARD |
||||
| 合計56枚 |
総合計85枚 |