Weapons
【カタール類】
名前 | 値段 | 攻撃力 | 重さ | 持ち腕 | 武器Lv | 装備Lv | 備考 | 装備可能職 | 販売地方 |
ジュル | 19500 | 10 | 8 | 両 | 1 | 3 | Assassin | モロク | |
カタール | 41000 | 11 | 12 | 両 | 2 | 5 | Assassin | モロク | |
ジャマハダル | 37200 | 13 | 15 | 両 | 3 | 5 | Assassin | モロク | |
冷たい氷柱のカタール | - | 9 | 12 | 両 | 3 | 7 | 水属性 | Assassin | |
爆炎のカタール | - | 9 | 12 | 両 | 3 | 7 | 火属性 | Assassin | |
尖っている茨のカタール | - | 9 | 12 | 両 | 3 | 7 | 土属性 | Assassin | |
鎌イタチ | - | 9 | 12 | 両 | 3 | 7 | 風属性 | Assassin | |
裏切り者 | - | 8 | 15 | 両 | 4 | 8 | 人間種族のモンスターに二倍のダメージ。 | Assassin |
【本類】
名前 | 値段 | 攻撃力 | 重さ | 持ち腕 | 武器Lv | 装備Lv | 備考 | 装備可能職 | 販売地方 |
ブック | - | 6 | 6 | 片 | 2 | 3 | Priest Sage | ||
バイブル | - | 10 | 10 | 片 | 3 | 3 | Int+2 | Priest Sage | |
タブレット | - | 11 | 8 | 片 | 3 | 3 | Priest Sage | ||
荒れ狂う波の書 | - | 8 | 7 | 片 | 3 | 3 | 水属性 | Priest Sage | |
燃える太陽の書 | - | 8 | 7 | 片 | 3 | 3 | 火属性 | Priest Sage | |
裂けた大地の書 | - | 8 | 7 | 片 | 3 | 3 | 土属性 | Priest Sage | |
乾いてる風の書 | - | 8 | 7 | 片 | 3 | 3 | 風属性 | Priest Sage | |
少女の日記 | - | 5 | 3 | 片 | 4 | 3 | ボンゴンに対しダメージ3倍 | Priest Sage |
【ナックル類】
名前 | 値段 | 攻撃力 | 重さ | 持ち腕 | 武器Lv | 装備Lv | 備考 | 装備可能職 | 販売地方 |
バグナウ | 8000 | 3 | 4 | 片 | 1 | 1 | Monk Priest | 聖カトリーピナ修道院 | |
ナックルダスター | 25000 | 5 | 4 | 片 | 2 | 1 | Monk Priest | 聖カトリーピナ修道院 | |
ホラ | 32000 | 6 | 4 | 片 | 2 | 1 | Monk Priest | 聖カトリーピナ修道院 | |
クロー | - | 8 | 5 | 片 | 3 | 3 | Str+2 | Monk Priest | |
フィスト | - | 11 | 6 | 片 | 3 | 5 | Monk Priest |
【楽器・鞭】
名前 | 値段 | 攻撃力 | 重さ | 持ち腕 | 武器Lv | 装備Lv | 備考 | 装備可能職 | 販売地方 |
マンドリン | 18000 | 9 | 4 | 片 | 2 | 1 | Bard | コモド | |
リュート | 24600 | 10 | 5 | 片 | 2 | 1 | Bard | コモド | |
ギター | 47000 | 13 | 9 | 片 | 3 | 3 | Bard | コモド | |
ハープ | - | 10 | 9 | 片 | 3 | 3 | Int+2 | Bard | |
ロープ | 2500 | 4 | 4 | 片 | 1 | 1 | Dancer | コモド | |
ライン | 12000 | 8 | 3 | 片 | 2 | 3 | Dancer | コモド | |
ランテ | 32000 | 13 | 9 | 片 | 3 | 5 | Dancer | コモド | |
テイル | - | 9 | 7 | 片 | 3 | 5 | Luk+3 | Dancer |