| 年 | 月日 | 山名 | 同行者 | etc | |
| 59 | 1998 | 2/3 | 管山寺 |
ひとり | |
| 60 | 4/21 | 横山岳 |
ひとり | ||
| 61 | 5/1 | 野坂山 |
ひとり | ||
| 62 | 5/6 | 夜叉ヶ池 |
ひとり | ||
| 63 | 5/21 | 赤坂山 |
ひとり | ||
| 64 | 7/9〜7 /10 |
白山 |
Y氏、T嬢と | ||
| 65 | 7/27 | 荒島岳 |
Y氏 | ||
| 66 | 9/1 | 赤坂山 |
ひとり | ||
| 67 | 9/7〜9 /8 |
白山 |
Y氏、I氏と | ||
| 68 | 10/5 | 横山岳 |
ひとり | ||
| 69 | 10/19 | 赤兎山 |
Y氏、I氏と | ||
| 70 | 10/30 | 横山岳 |
ひとり | ||
| 71 | 11/12 | 金糞山〜白倉岳 |
ひとり |