| 年 | 月日 | 山名 | 同行者 | etc | |
| 44 | 1997 | 2/15 | 小谷山 |
ひとり | |
| 45 | 2/20 | 賎ヶ岳 |
ひとり | ||
| 46 | 2/24 | 呉枯ノ峰 |
ひとり | ||
| 47 | 3/13 | 野坂山 |
ひとり | ||
| 48 | 3/26 | 横山岳 |
ひとり | ||
| 49 | 4/18 | 夜叉ヶ池 |
K氏と | ||
| 50 | 4/25 | 野坂山 |
ひとり | ||
| 51 | 5/12 | 横山岳 |
ひとり | ||
| 52 | 6/12 | 赤坂山 |
ひとり | ||
| 53 | 6/19 | 横山岳 |
ひとり | ||
| 54 | 9/1 | 野坂山 |
ひとり | ||
| 55 | 9/11 | 賎ヶ岳 |
ひとり | ||
| 56 | 10/7 | 野坂山 |
ひとり | ||
| 57 | 10/16 | 西方ヶ岳〜サザエヶ岳 |
Y氏、I氏、T氏と | ||
| 58 | 12/24 | 小谷山 |
ひとり |